Wonach gesucht wird
Quelle: SE Ranking, Deutschland, Oktober 2026 (Keyword Difficulty, KD, Skala 0 bis 100; CPC = geschätzter Klickpreis). Es sind Schätzwerte eines Keyword-Tools.
| Suchbegriff | Suchen pro Monat | KD | CPC |
|---|---|---|---|
| go digital förderung | 260 | 12 | 1,05 € |
| ki förderung | 170 | 24 | 1,36 € |
| bafa förderung marketing | 70 | 42 | 0,92 € |
| förderung digitalisierung brandenburg | 20 | 0 | 0,92 € |
| förderung digitalisierung kmu | 10 | 57 | 1,43 € |
| digitalisierung kmu förderung | 10 | 34 | keine Angabe |
Die Begriffe sind klein, die Klickpreise niedrig (0,92 € bis 1,43 €). „go digital förderung“ wird mit 260 Suchen häufiger gesucht als „ki förderung“ mit 170. Zum aktuellen Stand des Programms go-digital haben wir keine geprüfte Angabe, schauen Sie in die Förderdatenbank. Leicht ist „förderung digitalisierung brandenburg“ (KD 0), schwer „förderung digitalisierung kmu“ (KD 57).
Wo Sie nachsehen: Bund, BAFA, Berlin, Brandenburg
| Stelle | Was dort steht (Stand 14.10.2026) |
|---|---|
| Förderdatenbank des Bundes | Überblick über Förderprogramme des Bundes, der Länder und der EU. Bei der Suche nach „künstliche Intelligenz“ ging es bei den zuerst angezeigten Programmen überwiegend um Forschung und Entwicklung, mehrere waren als beendet gekennzeichnet. Nutzen Sie die Filter für Unternehmen und Ihr Bundesland. |
| BAFA, Unternehmensberatung für KMU | Zuschuss zu einer Beratung, nicht zur Umsetzung. Die Regeln stehen im nächsten Abschnitt. |
| Berlin: IBB Business Team | Die Digitalprämie Berlin kann laut Seite nicht mehr beantragt werden. Für Sachanlagevermögen und immaterielle Wirtschaftsgüter neuer Digitalisierungsvorhaben verweist die IBB auf den Berliner InvestitionsBONUS. |
| Brandenburg: ILB und WFBB | BIG-Digital, ein Zuschuss für Digitalisierungsprojekte, Beratungen zu Digitalisierungspotenzialen und Schulung von Mitarbeitenden. Laut ILB ist ein Erstgespräch bei der Wirtschaftsförderung Land Brandenburg (WFBB) Grundvoraussetzung, der Höchstfördersatz beträgt 50 %. Nicht gefördert werden unter anderem bereits begonnene Projekte, Projekte unter 5.000 EUR zuwendungsfähiger Ausgaben sowie Standard-Webseiten und Standard-Online-Marketing. |
KI wird auf den gelesenen IBB- und ILB-Seiten nicht ausdrücklich als Gegenstand genannt. Ob ein KI-Vorhaben als Digitalisierungsprojekt zählt, klärt die WFBB im Erstgespräch, nicht diese Seite. Programme ändern sich: Prüfen Sie vor jedem Antrag den aktuellen Stand bei der jeweiligen Stelle.
BAFA-Beratung: was die Richtlinie sagt
Das BAFA fördert Unternehmensberatung für KMU nach der Richtlinie vom 14. Dezember 2022 in der Fassung vom 12. Dezember 2024, für Anträge bis zum 31. Dezember 2026. Die Richtlinie nennt KI nicht ausdrücklich. Gefördert werden Beratungen zu wirtschaftlichen, finanziellen, personellen und organisatorischen Fragen der Unternehmensführung.
| Punkt | Regel nach Richtlinie |
|---|---|
| Zuschuss | Neue Bundesländer, also auch Brandenburg: 80 % der förderfähigen Beratungskosten, höchstens 2.800 €. Berlin zählt zu den alten Bundesländern: 50 %, höchstens 1.750 €. Maßgeblich ist der Standort der beratenen Betriebsstätte. |
| Förderfähige Kosten | Höchstens 3.500 € ohne Umsatzsteuer je Beratung |
| Umfang | Einzelberatung mit Bericht, höchstens fünf Tage. Seminare, Workshops und Gruppenveranstaltungen werden nicht gefördert |
| Antrag | Online und vor Beginn. Schon der Abschluss eines Beratungsvertrags zählt als Beginn, erst nach dem Informationsschreiben der Leitstelle darf die Beratung starten |
| Berater | Beim BAFA registriert, überwiegend entgeltliche Unternehmensberatung (mehr als 50 % des Gesamtumsatzes) |
| Neutralität | Nicht gefördert wird eine Beratung, deren Zweck auf den Erwerb von Leistungen gerichtet ist, die der Berater selbst vertreibt |
| Weitere Ausschlüsse | Überwiegend Rechts-, Versicherungs- oder Steuerfragen, überwiegend Fördermittelthemen, Kumulierung mit anderen öffentlichen Zuschüssen |
| Anspruch | Es besteht kein Rechtsanspruch |
Ein Rechenbeispiel, angenommen: förderfähige Beratungskosten von 3.000 € ohne Umsatzsteuer. Der Zuschuss beträgt in Brandenburg 80 % = 2.400 €, in Berlin 50 % = 1.500 €. Beide Beträge liegen unter den Höchstbeträgen. Unsere Seite BAFA-Beratung nennt dieselben Sätze, den Ablauf erklärt der Ratgeber BAFA-Förderung Berlin 2026. Ob ein Berater die Voraussetzungen erfüllt, lassen Sie sich vor dem Antrag belegen, bei jeder Agentur, uns eingeschlossen.
Die Reihenfolge vor dem Antrag
- Ziel und erwartetes Ergebnis des Vorhabens in drei Sätzen aufschreiben.
- Programme prüfen: Förderdatenbank, BAFA, IBB oder ILB mit WFBB.
- Voraussetzungen vergleichen: Unternehmensgröße, Betriebsstätte, Gegenstand, Mindest- und Höchstbeträge.
- Antrag stellen und die Bestätigung abwarten, bevor Sie Verträge schließen.
- Zahlungsweg klären: Das BAFA zahlt nur, wenn die Beratungskosten in voller Höhe bezahlt und per Kontoauszug belegt sind, Barzahlung ist ausgeschlossen.
- Beratungsbericht, Nachweise und Fristen dokumentieren.

Eine Referenz zu einer geförderten KI-Beratung liegt uns nicht vor. Wie eine Beratung abläuft, beschreibt die Seite KI-Beratung für KMU: Ablauf, und worauf es bei der Wahl ankommt, die Seite KI-Berater und KI-Agentur auswählen.
Häufige Fragen
Gibt es eine Förderung speziell für KI?›
Darf ich vor der Genehmigung schon unterschreiben?›
Wird eine KI-Schulung gefördert?›
Was gilt nach dem 31. Dezember 2026?›
Stand: 14. Oktober 2026



